
下記は収穫予定ですので、天候等によって変更になる場合があります。
| 作 物 名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玄米(南国育ち) | ||||||||||||
| ニンジン(2種) | ||||||||||||
| 大根 | ||||||||||||
| じゃがいも(2種) | ||||||||||||
| さつま芋 | ||||||||||||
| 里芋 | ||||||||||||
| 生姜 | ||||||||||||
| 玉ねぎ(3種) | ||||||||||||
| かぼちゃ(5種) | ||||||||||||
| ズッキーニ(3種) | ||||||||||||
| オクラ | ||||||||||||
| なす(4種) | ||||||||||||
| きゅうり | ||||||||||||
| ミニトマト(7種) | ||||||||||||
| こどもピーマン | ||||||||||||
| ハバネロ | ||||||||||||
| 唐辛子 | ||||||||||||
| 作 物 名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| スイカ(3種) | ||||||||||||
| メロン(3種) | ||||||||||||
| チンゲン菜 | ||||||||||||
| 京ミズナ | ||||||||||||
| 辛子ミズナ | ||||||||||||
| チマサンチュ | ||||||||||||
| あやめ雪かぶ | ||||||||||||
| こかぶ | ||||||||||||
| 甘蔗 | ||||||||||||
| 干しニンジン | ||||||||||||
| 干し柿 | ||||||||||||
| マコモ | ||||||||||||
| レモングラス | ||||||||||||
| スペアミント | ||||||||||||
| 次郎柿 | ||||||||||||
| ビワ | ||||||||||||
| きんかん | ||||||||||||
| 文旦 |






